Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:guetersloh_dorf_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
wiki:guetersloh_dorf_hoefe [2022/02/18 23:05] michaelwiki:guetersloh_dorf_hoefe [2024/01/29 08:53] (aktuell) heinerg
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[wiki:guetersloh_dorf| [Gütersloh Dorf] ]]
  
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Gütersloh Dorf ======
 +
 +^ Haus-Nr. 1825 ^ Haus-Nr. ab 1859 bis 1910 ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| Kirche |  |[[Gütersloh_dorf_akirche | Apostelkirche]] |  |Am Alten Kirchplatz 1, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/50166185 | OSM Gt Apostelkirche]] |
 +| Kirche |  |[[Gütersloh_dorf_mkirche | Martin-Luther-Kirche]] |  |Martin-Luther-Platz 1, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/24808555 | OSM Gt Martin Luther Kirche]] |
 +| Kirche |  |[[Gütersloh_dorf_pkirche | Stankt Pankratius Kirche]] |  |Unter den Ulmen 14A, 33330 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/153175203 | OSM Gt St. Pankratius Kirche]] |
 +| A | 118 |[[Gütersloh_dorf_00a | Bürgermeisterhaus]] |Amts-Vogtey, Gemeindehaus (Gildehaus), Daltrop, am 1.11.1938 (Reichskristallnacht) abgebrannt |Auf der Kreuzung Dalkestraße - Kirchstraße, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90445/8.37739 | OSM Gt A]] |
 +| 1 | 117 |[[Gütersloh_dorf_001 | Raßfeld]] |Jörgens, Kirchstr. 1, vor 1937 abgerissen |Auf der Kreuzung Dalkestraße - Kirchstraße, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90445/8.37739 | OSM Gt1]] |
 +| 2 | 98 |[[gütersloh_dorf_002 | Schabbenhardt]] |Elbracht, Gaststätte "Bremer Schlüssel", Müscher, dann abgerissen, Stadtbibliothek |um Dalkestraße 2, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90411/8.37706 | OSM Gt2]]|
 +| 3 | 99 |[[gütersloh_dorf_003 | Hofbauer Stahl]] |transloziert (heute LWL-Freilichtmuseum-Detmold), Stadtbibliothek|um Dalkestraße 2, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90411/8.37706 | OSM Gt3]]|
 +| 4 | 100 |[[guetersloh_dorf_004 | Strenger]] |Kniepkamp, Stadt Gütersloh, dann abgerissen, Stadtbibliothek |um Domhof 6, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90403/8.37681 | OSM Gt4]]|
 +| 5 | 112 |[[guetersloh_dorf_005 | Köcker]] |Biermann, Elbracht, dann abgerissen, Stadtbibliothek |um Blessenstädte 3, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90405/8.37675 | OSM Gt5]]|
 +| C | 111 |[[guetersloh_dorf_c | Evangelisches Pastorat]] |Langert, Ruhenstroth, dann abgereissen, Stadtbibliothek |um Blessenstädte 5, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90405/8.37675 | OSM Gt6]]|
 +| 6 | 108 |[[guetersloh_dorf_006 | Strenger]] |Langert, Ruhenstroth, dann abgereissen, Stadtbibliothek |um Blessenstädte 7, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90405/8.37675 | OSM Gt6]]|
 +| 7 | 107 |[[guetersloh_dorf_007 | Henke]] |Pamme, Platz, dann abgerissen, Stadtbibliothek |um Blessenstädte 9, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90405/8.37675 | OSM Gt7]]|
 +| 8 | 106 |[[guetersloh_dorf_008 | Wallgen]] |Großelanghorst, Brinktrine, dann abgerissen, Stadtbibliothek |um Blessenstädte 11, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90405/8.37675 | OSM Gt8]]|
 +| 9 | 102 - 103 |[[guetersloh_dorf_009 | Zumwinkel]] |Güth, dann abgerissen, Stadtbibliothek |um Blessenstädte 13-15, 33334 Gütersloh  |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90418/8.37639 | OSM Gt9]]|
 +| 10 | 92 |[[guetersloh_dorf_010 | Dr. Greve]] |Güth, um 1950 abgerissen |um Unter den Ulmen 2, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90408/8.37573 | OSM Gt10]]|
 +| 11 | 80 |[[guetersloh_dorf_011 | Rinklage]] |Josef Meyer, Gaststätte "Augustiner Klause", Gaststätte "Sprotten-Diele" |Blessenstätte 17, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90418/8.37581 | OSM Gt11]]|
 +| 12 | 78 |[[guetersloh_dorf_012 | Köcker]] |Meyer, Verbrauchergenossenschaft Gt, Grießbach, Weithöner |Blessenstätte 19, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90408/8.37536 | OSM Gt12]]|
 +| 13 | 76 |[[guetersloh_dorf_013 | Siebrus]] |Bernpohl, Furch |Blessenstätte 21, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90408/8.37536 | OSM Gt13]]|
 +| 14 | 75 |[[guetersloh_dorf_014 | Wienstroth]] |Fleischwarenfabrik Schulze, Walger, Palm, Schlink |Blessenstätte 23, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90409/8.37510 | OSM Gt14]]|
 +| 15 | 73 |[[guetersloh_dorf_015 | Zumbansen]] |Kattenstroth, Johannpeter |Blessenstätte 25, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90409/8.37510 | OSM Gt15]]|
 +| 16 | 72 |[[guetersloh_dorf_016 | Ehlers]] |Brinkmann, Brummel |Blessenstätte 27, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90405/8.37481 | OSM Gt16]]|
 +| 17 | 71 |[[guetersloh_dorf_017 | Zumwinkel]] |Saligmann, Müller |Blessenstätte 29, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90405/8.37481 | OSM Gt17]]|
 +| 18 | 23 |[[guetersloh_dorf_018 | Barkey]] |Leeder |Blessenstätte 31, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90397/8.37417 | OSM Gt18]]|
 +| 19 | 22 |[[guetersloh_dorf_019 | Poppenburg]] |Kosfeld |Blessenstätte 33, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90397/8.37417 | OSM Gt19]]|
 +| 20 | 21 |[[guetersloh_dorf_020 | Poppenburg]] |Kosfeld |Blessenstätte 35, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90397/8.37417 | OSM Gt20]]|
 +| 21 | 18 |[[guetersloh_dorf_021 | Sutz]] | |Blessenstätte 37, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90397/8.37382 | OSM Gt21]]|
 +| 22 | 17 |[[guetersloh_dorf_022 | Witte]] |Brinkmann, Indenbirken |Blessenstätte 39, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90397/8.37382 | OSM Gt22]]|
 +| 23 | 15 |[[guetersloh_dorf_023 | Hindermann]] |Kornfeld, Krüger |Blessenstätte 41, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90394/8.37351 | OSM Gt23]]|
 +| 24 | 14 |[[guetersloh_dorf_024 | Vormbäumer]] |(1822 kein Eigentümer vermerkt), Hindermann |Blessenstätte 43, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90394/8.37351 | OSM Gt24]]|
 +| 25 | 13 |[[guetersloh_dorf_025 | Rutenfranz]] |Brinkmann, Peterek, nach 1945 nicht wieder aufgebaut |Blessenstätte 45, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90393/8.37330 | OSM Gt25]]|
 +| 26 | 11 |[[guetersloh_dorf_026 | Lohmann]] |Fißmer, Hünnefeld |Blessenstätte 47, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90393/8.37330 | OSM Gt26]]|
 +| 27 | 10 |[[guetersloh_dorf_027 | Brockfeld]] |Voltmann |Blessenstätte 49, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90393/8.37330 | OSM Gt27]]|
 +| 28 | 7-8 |[[guetersloh_dorf_028 | Wiemann]] |Jasper, Drewell |Blessenstätte 51, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90354/8.37297 | OSM Gt28]]|
 +| 29 | 5 |[[guetersloh_dorf_029 | Lohmann]] |Jasper, Drewell |Blessenstätte 53, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90354/8.37297 | OSM Gt29]]|
 +| 30 | 4 |[[guetersloh_dorf_030 | Heyne]] |Stahl |Blessenstätte 53, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90354/8.37297 | OSM Gt30]]|
 +| 31 | 74 |[[guetersloh_dorf_031 | Niemöller]] |Dampf-Kornbrandwein-Brennerei H. Niemöller Nachfolger |Blessenstätte 22, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90447/8.37464 | OSM Gt31]]|
 +| 32 | 77 |[[guetersloh_dorf_032 | Welpotte]] |Heese, Gasthof "Zur Krone", Breipohl, Pallmeyer |Blessenstätte 20, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90454/8.37515 | OSM Gt32]]|
 +| 33 | 79 |[[guetersloh_dorf_033 | Schlüter]] |Breipohl, Pollmeyer, Autohaus Hentze mit Tankstelle |Blessenstätte 18, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90446/8.37558 | OSM Gt33]]|
 +| 34 | 81 |[[guetersloh_dorf_034 | Fricke]] |Husemann |Blessenstätte 16, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90446/8.37624 | OSM Gt34]]|
 +| 34a | 82 |[[guetersloh_dorf_034a | Fricke]] |Husemann |Blessenstätte 16, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90446/8.37624 | OSM Gt34a]]|
 +| 35 | 104 |[[guetersloh_dorf_035 | Schalück]] |Greve, Husemann |Blessenstätte 12-14, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90446/8.37624 | OSM Gt35]]|
 +| 36 | 105 |[[guetersloh_dorf_036 | Winkelhage]] |Güth, Husemann |Blessenstätte 10, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90446/8.37624 | OSM Gt36]]|
 +| 37a | 110 |[[guetersloh_dorf_037a | Ibrügger]] |Laubach, vorher Blessenstätte 8a |Blessenstätte 8, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90456/8.37673 | OSM Gt37a]]|
 +| 37 | 109 |[[guetersloh_dorf_037 | Ibrügger]] |Ehlert |Blessenstätte 8, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90456/8.37673 | OSM Gt37]]|
 +| 38 | 113 |[[guetersloh_dorf_038 | Gnegeler]] |Potthoff, vorher Blessenstätte 6 |Blessenstätte 8, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90456/8.37673 | OSM Gt38]]|
 +| 39 | 114 |[[guetersloh_dorf_039 | Bernpohl]] |Kirchhoff, Hoffschildt, vorher Blessenstätte 4 |Berliner Str. 1, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90456/8.37673 | OSM Gt39]]|
 +| 40 | 115 |[[guetersloh_dorf_040 | Winkelhage]] |Kirchhoff, Hoffschildt, vorher Blessenstätte 2 |Berliner Str. 1, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90456/8.37673 | OSM Gt40]]|
 +| 41 | 170 - 171 |[[guetersloh_dorf_041 | frei]] |Wiesenhöfer |Berliner Str. 1, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90456/8.37673 | OSM Gt41]]|
 +| 42 | 170 - 171 |[[guetersloh_dorf_042 | Großecord]] |Honcamp, Wiesenhöfer |Berliner Str. 1, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90456/8.37673 | OSM Gt42]]|
 +| 43 | 170 - 171 |[[guetersloh_dorf_043 | Maaszumstickling]] |Honcamp, Wiesenhöfer |Berliner Str. 1, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90456/8.37673 | OSM Gt43]]|
 +| 44 | 172 |[[guetersloh_dorf_044 | Kisker]] |Klose, Potthoff, vorher Berliner Str. 3 |Berliner Str. 1, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90489/8.37690 | OSM Gt44]]|
 +| 45 | 173 |[[guetersloh_dorf_045 | Lohmeyer]] |Pütt, vorher Berliner Str. 5 |Berliner Str. 3, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90489/8.37690 | OSM Gt45]]|
 +| 46 | 174 |[[guetersloh_dorf_046 | Horst]] |Schmitz, Baxmann, |Berliner Str. 5, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920010 | OSM Gt46]]|
 +| 47 | 175 |[[guetersloh_dorf_047 | Rüter]] |Puwelle, |Berliner Str. 7 - 9, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90512/8.37692 | OSM Gt47]]|
 +| 47a | 175 |[[guetersloh_dorf_047a | Rüter]] |Geburtshaus Carl Bertelsmann, Puwelle, Münsterstr. 1, dann Abriss, um : |Münsterstr. 3, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90509/8.37680 | OSM Gt47a]]|
 +| 48 | 233 |[[guetersloh_dorf_048 | König]] |früher Münsterstr. 2, heute Münsterstr. 2 und : |Berliner Str. 11, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90542/8.37708 | OSM Gt48]]|
 +| 49 | 236 |[[guetersloh_dorf_049 | Angenethe]] |abgerissen, heute um : |Berliner Str. 13 und 15, 33334 Gütersloh  |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90553/8.37738 | OSM Gt49]]|
 +| 49a | 238 |[[guetersloh_dorf_049a | Kolbe]] |Köhler, Küster, Krönig, früher Berliner Str. 11, heute : |Berliner Str. 17, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629747#map=19/51.90566/8.37751 | OSM Gt49a]]|
 +| 50 | 240 |[[guetersloh_dorf_050 | Köcker]] |Hope, Dornbusch, früher Berliner Str. 13, heute : |Berliner Str. 19, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629748 | OSM Gt50]]|
 +| 51 | 242 |[[guetersloh_dorf_051 | Tumel]] |Koch, Drewell, früher Berliner Str. 15, heute zu : |Berliner Str. 21, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90599/8.37782 | OSM Gt51]]|
 +| 52 | 244 |[[guetersloh_dorf_052 | Rehagen]] |Morgenblatt, Biermann, Sandmann, früher Berliner Str. 17, heute zu : |Berliner Str. 21, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90599/8.37782 | OSM Gt52]]|
 +| 53 | 246 |[[guetersloh_dorf_053 | fehlt]] |Stadt Gütersloh( Mieter Jansen), Hertie, früher Berliner Str. 19, heute zu : |Berliner Str. 21, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90599/8.37782 | OSM Gt53]]|
 +| 54 | 248 |[[guetersloh_dorf_054 | Stock]] |Müller-Wipperfürth, Stadt Gütersloh, Hertie |Berliner Str. 21, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90599/8.37782 | OSM Gt54]]|
 +| 55 | 254 |[[guetersloh_dorf_055 | Köcker]] |abgerissen, um : | Berliner Platz, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90635/8.37807 | OSM Gt55]]|
 +| 56 | 253 |[[guetersloh_dorf_056 | Timmerhaus]] | |Berliner Str. 24, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629227 | OSM Gt56]]|
 +| 57 | 252 |[[guetersloh_dorf_057 | Timmerhaus]] | |Berliner Str. 22, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629226#map=19/51.90621/8.37892 | OSM Gt57]]|
 +| 58 | 251 |[[guetersloh_dorf_58 | Ueckermann]] | |Berliner Str. 20, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629225 | OSM Gt58]]|
 +| 59 | 250 |[[guetersloh_dorf_59 | Meisenschmidt]] |abgerissen, Vorplatz Martin-Luther-Kirche |Berliner Straße, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90601/8.37870 | OSM Gt59]]|
 +| 60 | 249 |[[guetersloh_dorf_60 | Meisenschmied]] |abgerissen, Vorplatz Martin-Luther-Kirche |Berliner Straße, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90601/8.37870 | OSM Gt60]]|
 +| 61 | 247 |[[guetersloh_dorf_61 | Kramer]] | |Berliner Str. 16, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629746 | OSM Gt61]]|
 +| 62 | 245 |[[guetersloh_dorf_62 | Müller sen.]] | |Berliner Str. 14, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629744 | OSM Gt62]]|
 +| 63 | 243 |[[guetersloh_dorf_63 | Müller jun.]] | |Berliner Str. 12, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629742 | OSM Gt63]]|
 +| 64 | 241 |[[guetersloh_dorf_64 | Schlüter]] |Viemann, |Berliner Str. 10, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629740 | OSM Gt64]]|
 +| 65 | 239 |[[guetersloh_dorf_65 | Bachmann]] | |Berliner Str. 8, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629755 | OSM Gt65]]|
 +| 66 | 237 |[[guetersloh_dorf_66 | Jürgens]] |Knipschild |Berliner Str. 6, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629753 | OSM Gt66]]|
 +| 67 | 235 |[[guetersloh_dorf_67 | Welpmann]] | |Berliner Str. 4, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629751 | OSM Gt67]]|
 +| 68 | 235 |[[guetersloh_dorf_68 | Welpmann]] | |Berliner Str. 4, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265629751 | OSM Gt68]]|
 +| 69 | 234 |[[guetersloh_dorf_69 | Viemann]] | |Berliner Str. 2, 33334 Gütersloh  |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920022#map=19/51.90518/8.37788 | OSM Gt69]]|
 +| 70 | 162 |[[guetersloh_dorf_70 | Viemann]] | |Am Alten Kirchplatz 9, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920016 | OSM Gt70]]|
 +| 71 | 162 |[[guetersloh_dorf_71 | Wix]] | |Am Alten Kirchplatz 10, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265919999 | OSM Gt71]]|
 +| 72 | 160 |[[guetersloh_dorf_72 | Vogt]] | |Am Alten Kirchplatz 11, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920001 | OSM Gt72]]|
 +| 73 | 159 |[[guetersloh_dorf_73 | Schlüter]] | |Am Alten Kirchplatz 12, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920002 | OSM Gt73]]|
 +| 74 | 157 |[[guetersloh_dorf_74 | Tegeler]] | |Am Alten Kirchplatz 13, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920003 | OSM Gt74]]|
 +| 74a | 158 |[[guetersloh_dorf_74a | Tegeler]] | |Am Alten Kirchplatz 13a, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920030 | OSM Gt74a]]|
 +| 75 | 156 |[[guetersloh_dorf_75 | Pabst]] | |Am Alten Kirchhof 14, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920004 | OSM Gt75]]|
 +| 76 | 155 |[[guetersloh_dorf_76 | Tegeler]] | |Am Alten Kirchplatz 15, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920005 | OSM Gt76]]|
 +| i | 154 |[[guetersloh_dorf_j | Katholische Küsterei]] | |Am Alten Kirchplatz 16, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920006 | OSM i]]|
 +| 77 | 153 |[[guetersloh_dorf_77 | Zumhagen]] |vorher Am Alten Kirchplatz 17, jetzt zu (Nr.76): |Kirchstr. 11, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90487/8.37882 | OSM Gt77]]|
 +| 78 | 152 |[[guetersloh_dorf_78 | Drewer]] | |Kirchstr. 11, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920036 | OSM Gt78]]|
 +| 79 | 152 |[[guetersloh_dorf_79 | Wallgen]] | |Kirchstr. 13, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920019 | OSM Gt79]]|
 +| 80 | 150 |[[guetersloh_dorf_80 | Leuweskemper]] | |Kirchstr. 15, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920018 | OSM Gt80]]|
 +| 81 | 149 |[[guetersloh_dorf_81 | Rüter]] | |Kirchstr. 17, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920023 | OSM Gt81]]|
 +| 82 | 148 |[[guetersloh_dorf_82 | Rüter]] | |Kirchstr. 19, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/671868000 | OSM Gt82]]|
 +| E |  |[[guetersloh_dorf_e | Evangelische Schule]] |abgerissen, um : Christian Heyden Weg / Ecke : |Kirchstr. 21, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/24808646#map=19/51.90503/8.37990 | OSM Gt E]]|
 +| 82a | 147 |[[guetersloh_dorf_82a | Bartels]] |Trauzimmer Standesamt Gütersloh |Kirchstr. 21, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90518/8.38026 | OSM Gt82a]]|
 +| 82b | 146 |[[guetersloh_dorf_82b | Bartels]] |Früher Kirchstr. 23, 1980 abgerissen, heute Zufahrt zur Tiefgarage Parkhotel |Kirchstr. 27, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90518/8.38026 | OSM Gt82b]]|
 +| B | 133 |[[guetersloh_dorf_b | 1. Katholisches Pastorat]] | |Kirchstr. 12, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920410#map=19/51.90477/8.37928 | OSM Gt B]]|
 +| H | 132 |[[guetersloh_dorf_h | Katholische Vicarie]] | |Kirchstr. 10, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920408 | OSM Gt H]]|
 +| F | 131 |[[guetersloh_dorf_f | Evangelisches Schule]] |Am Alten Kirchplatz 18 (abgerissen, zur Erweiterung der Kirchstraße, 25m nördlich von : |Kirchstr. 10, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90477/8.37860 | OSM Gt F]]|
 +| D | 131 |[[guetersloh_dorf_d | Evangelisches Küsterhaus]] |Am Alten Kirchplatz 18 (abgerissen, zur Erweiterung der Kirchstraße, 25m nördlich von : |Kirchstr. 10, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90477/8.37860 | OSM Gt D]]|
 +| 83 | 129 - 130 |[[guetersloh_dorf_83 | Drewer]] |Am Alten Kirchplatz 19 (abgerissen, zur Erweiterung der Kirchstraße) mit dem dazugehörigen 2. Haus : |Kirchstr. 9, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90457/8.37855 | OSM Gt83]]|
 +| 84 | 127 - 128 |[[guetersloh_dorf_84 | Güth]] |Am Alten Kirchplatz 20 (abgerissen, zur Erweiterung der Kirchstraße) mit dem dazugehörigen 2. Haus : |Kirchstr. 8, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90457/8.37855 | OSM Gt84]]|
 +| 85 | 125 - 126 |[[guetersloh_dorf_85 | fehlt]] |Am Alten Kirchplatz 21 (abgerissen, zur Erweiterung der Kirchstraße) mit dem dazugehörigen 2. Haus : |Kirchstr. 7, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90435/8.37821 | OSM Gt85]]|
 +| 86 | 123 - 124 |[[guetersloh_dorf_86 | Strenger]] |Am Alten Kirchplatz 22 (abgerissen, zur Erweiterung der Kirchstraße) mit dem dazugehörigen 2. Haus : |Kirchstr. 6, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90435/8.37821 | OSM Gt86]]|
 +| 87 | 121 - 122 |[[guetersloh_dorf_87 | Barkey]] |Am Alten Kirchplatz 20 (abgerissen, zur Erweiterung der Kirchstraße) mit dem dazugehörigen 2. Haus : |Kirchstr. 5, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90435/8.37821 | OSM Gt87]]|
 +| 88 | 120 |[[guetersloh_dorf_88 | Tegeler]] |(Strenger`sche Haus), Tegtmeyer, |Kirchstr. 4, 33334 Güterslolh | [[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90437/8.37771 | OSM Gt88]]|
 +| 89 | 119 |[[guetersloh_dorf_89 | Stohlmann]] |am 10.11.1938 (Reichskristallnacht) abgebrannt, Kirchstr. 3 |Zwischen Am Alten Kirchplatz 2 und Kirchstraße 4, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90445/8.37739 | OSM Gt89]]|
 +| 90 | 169 |[[guetersloh_dorf_90 | Lepper]] |(Veerhoff-Haus), Krönig, |Berliner Str. 2a, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90465/8.37752 | OSM Gt90]]|
 +| 91 | frei |[[guetersloh_dorf_91 | Lepper]] | |Berliner Str. 2a, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90465/8.37752 | OSM Gt91]]|
 +| 92 | 168 |[[guetersloh_dorf_92 | Puwelle]] |Am Alten Kirchplatz 3 und: |Berliner Str. 2b, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90465/8.37752 | OSM Gt92]]|
 +| 93 | 167 |[[guetersloh_dorf_93 | Lepper]] |Am Alten Kirchplatz 4 und: |Berliner Str. 2c, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90493/8.37749 | OSM Gt93]]|
 +| 94 | 168 |[[guetersloh_dorf_94 | Marmelstein]] |Am Alten Kirchplatz 5 und: |Berliner Str. 2d, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90493/8.37749 | OSM Gt94]]|
 +| 95 | 168 |[[guetersloh_dorf_95 | Marmelstein]] |Am Alten Kirchplatz 5 und:|Berliner Str. 2d, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90493/8.37749 | OSM Gt95]]|
 +| 96 | 165 |[[guetersloh_dorf_96 | Hofbauer]] |Am Alten Kirchplatz 6 und:|Berliner Str. 2e, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90493/8.37749 | OSM Gt96]]|
 +| 97 | 164 |[[guetersloh_dorf_97 | Jörgens]] |Am Alten Kirchplatz 7 und:|Berliner Str. 2f, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90493/8.37749 | OSM Gt97]]|
 +| 98 | 164 |[[guetersloh_dorf_98 | Jörgens]] |Am Alten Kirchplatz 7 und:|Berliner Str. 2f, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90445/8.37739 | OSM Gt98]]|
 +| 99 | 163 |[[guetersloh_dorf_99 | Jörgens]] | |Am Alten Kirchplatz 8, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.90445/8.37739 | OSM Gt99]]|
 +| 100 | 176 - 177 |[[guetersloh_dorf_100 | Groneweg]] |(Krönig`sche Apotheke), Krönig |Münsterstr. 3, 33334 Gütersloh |[[https://www.openstreetmap.org/way/265920009#map=19/51.90523/8.37659 | OSM Gt100]]|
