Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:rietberg_bokel_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
wiki:rietberg_bokel_hoefe [2022/12/20 12:44] michaelwiki:rietberg_bokel_hoefe [2023/06/16 21:44] (aktuell) heinerg
Zeile 1: Zeile 1:
 +zurück zu : [[rietberg_bokel | [Bokel] ]]
 +
 +
 +====== Hausstätten- und Höfeliste Bokel ======
 +
 +^ Haus-Nr. ^Gründungsname ^(Rufnamen) weitere Namen ^heutige Adresse ^Geo-Daten ^
 +| 1 |[[rietberg_bokel_001 | Meier zu Bokel]] | |An der Mühle 1, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/629167437#map=18/51.80660/8.37901 | OSM Bo1]]|
 +| 2 |[[rietberg_bokel_002 | Meier Füchtey]] |mit Mühle (Flammenmühle), Mumpro-Füchtey |Zur Flammemühle 55, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/632430218#map=17/51.81438/8.38130 | OSM Bo2]]|
 +| 3 |[[rietberg_bokel_003 | Meier zu Röckinghausen]] |Beckmann, Künnepeter, Großelümern |Maaßfeld 14, 33378 Rheda-Wiedenbrück |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.82085/8.35650 | OSM Bo3]]|
 +| 4 |[[rietberg_bokel_004 | Meier Boekamp]] | |An der Mühle 21, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80741/8.36864 | OSM Bo4]]|
 +| 5 |[[rietberg_bokel_005 | Meier zu Schwale]] | |Batenhorster Str. 40 - 42, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80742/8.35324 | OSM Bo5]]|
 +| 6 |[[rietberg_bokel_006 | Oesterwiehmann]] | |Batenhorster Str. 50, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80795/8.33921 | OSM Bo6]]|
 +| 7 |[[rietberg_bokel_007 | Westerwiehmann]] | |Batenhorster Str. 52, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80808/8.33692 | OSM Bo7]]|
 +| 8 |[[rietberg_bokel_008 | Bührmann]] | |Bokeler Str. 31, 33378 Rheda-Wiedenbrück|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.81195/8.33459 | OSM Bo8]]|
 +| 9 |[[rietberg_bokel_009 | Jasper Funke vorm Baume]] | |Bokeler Str. 36, 33378 Rheda-Wiedenbrück|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80988/8.33134 | OSM Bo9]]|
 +| 10 |[[rietberg_bokel_010 | Heiltmann]] |(Grothues) |Münkselfeld 3, 33449 Langenberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80046/8.32350 | OSM Bo10]]|
 +| 11 |[[rietberg_bokel_011 | Dreismeier]] |(Dreis) |Eschweg 104, 33449 Langenberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80154/8.32914 | OSM Bo11]]|
 +| 12 |[[rietberg_bokel_012 | Schledde]] |abgerissen, um: |Eschweg 110, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80056/8.33288 | OSM Bo12]]|
 +| 13 |[[rietberg_bokel_013 | Kockerlage]]| |Selhorststr. 20, 33449 Langenberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79724/8.34187 | OSM Bo13]]|
 +| 14 |[[rietberg_bokel_014 | Ebenbeck]] |abgerissen, um: |Selhorststr. 16, 33449 Langenberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79897/8.34334 | OSM Bo14]]|
 +| 15 |[[rietberg_bokel_015 | Sagemerten]] |abgerissen, südlich Westbruch, Ecke: |Selhorststr., 33449 Langenberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79855/8.34472 | OSM Bo15]]|
 +| 16 |[[rietberg_bokel_016 | Klenner]] | |Westbruch 1, 33449 Langenberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79869/8.34642 | OSM Bo16]]|
 +| 17 |[[rietberg_bokel_017 | Meier Holtmann]] |Gerling |Batenhorster Str. 45, 33449 Langenberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80210/8.34340 | OSM Bo17]]|
 +| 18 |[[rietberg_bokel_018 | Westhoff]] | abgerissen, 50m westlich von|Krögerstr. 44, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80097/8.34967 | OSM Bo18]]|
 +| 19 |[[rietberg_bokel_019 | Wördekämper]] | |Krögerstr.39, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79755/8.35510 | OSM Bo19]]|
 +| 20 |[[rietberg_bokel_020 | Meier Wellering]] | |Brockstr. 34, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80010/8.35799 | OSM Bo20]]|
 +| 21 |[[rietberg_bokel_021 | Heilhus]] |abgerissen, um: |Lannertstr. 40, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80166/8.38479 | OSM Bo21]]|
 +| 22 |[[rietberg_bokel_022 | Kleine Heinrich]] |abgerissen, um: |Lannertstr. 20 - 24, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80213/8.38146 | OSM Bo22]]|
 +| 23 |[[rietberg_bokel_023 | Schule Bokel]] | |Doppstr. 16, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.80227/8.38011 | OSM Bo23]]|
 +| 24 |[[rietberg_bokel_024 | Hollenbeck]] |abgerissen, um: |Agathastr. 32, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.80362/8.37821 | OSM Bo24]]|
 +| 25 |[[rietberg_bokel_025 | Ewerd bei der Vogelstange]] | |Bokeler Str. 202, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.80259/8.37140 | OSM Bo25]]|
 +| 26 |[[rietberg_bokel_026 | Mönnich]] |abgerissen, 50m westlich von |Bokeler Str. 206, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.80206/8.37104 | OSM Bo26]]|
 +| 27 |[[rietberg_bokel_027 | Wiesbrock]] | |In der Heide 6, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80674/8.37940 | OSM Bo27]]|
 +| 28 |[[rietberg_bokel_028 | Berenshöfer]] | |Hardtweg 25, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.80164/8.37214 | OSM Bo28]]|
 +| 29 |[[rietberg_bokel_029 | Röhr]] | |Krögerstr. 6, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79878/8.36699 | OSM Bo29]]|
 +| 30 |[[rietberg_bokel_030 | Gerd Röwekamp]] | |Krögerstr. 1, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79803/8.36655 | OSM Bo30]]|
 +| 31 |[[rietberg_bokel_031 | Hollenbeck]] | |Bokeler Str. 214, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79733/8.36764 | OSM Bo31]]|
 +| 32 |[[rietberg_bokel_032 | Becker]] | |Bokeler Str. 218, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79617/8.36880 | OSM Bo32]]|
 +| 33 |[[rietberg_bokel_033 | Kleine Sudeick]] | |Brunnenstr. 1, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79865/8.36797 | OSM Bo33]]|
 +| 34 |[[rietberg_bokel_034 | Bals]] | |Krögerstr. 14, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79915/8.36224 | OSM Bo34]]|
 +| 35 |[[rietberg_bokel_035 | Helling]] | |Krögerstr. 18, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80003/8.36216 | OSM Bo35]]|
 +| 36 |[[rietberg_bokel_036 | Röwekamp]] | |Krögerstr. 22, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79930/8.36017 | OSM Bo36]]|
 +| 37 |[[rietberg_bokel_037 | Heinrich zu Wieden]] | |Krögerstr. 28, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79897/8.35887 | OSM Bo37]]|
 +| 38 |[[rietberg_bokel_038 | Beckherman]] |abgerissen, gegenüber: |Krögerstr. 40, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79803/8.35775 | OSM Bo38]]|
 +| 39 |[[rietberg_bokel_039 | Pieper]] | |Krögerstr. 25, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.79835/8.36043 | OSM Bo39]]|
 +| 40 |[[rietberg_bokel_040 | Kampcord]] | |Brockstr. 10, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79632/8.35985 | OSM Bo40]]|
 +| 41 |[[rietberg_bokel_041 | Bührendirk Hermann]] | |Brockstr. 16, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79475/8.35873 | OSM Bo41]]|
 +| 42 |[[rietberg_bokel_042 | Meier zu Geisel]] | |Jagdweg 215, 33449 Langenberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78844/8.35108 | OSM Bo42]]|
 +| 43 |[[rietberg_bokel_043 | Brüggmann]] | |Jägerweg 133, 33449 Langenberg|[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.78222/8.34381 | OSM Bo43]]|
 +| 44 |[[rietberg_bokel_044 | Winter]] | |Brockstr. 61, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.78751/8.36667 | OSM Bo44]]|
 +| 45 |[[rietberg_bokel_045 | Brunsing]] |Dieste |Doppstr. 45, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.80019/8.38186 | OSM Bo45]]|
 +| 46 |[[rietberg_bokel_046 | Sudeick]] | |Sudeschweg 14, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79538/8.37671 | OSM Bo46]]|
 +| 47 |[[rietberg_bokel_047 | Haupei]] | |Sudeschweg 4, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79568/8.37169 | OSM Bo47]]|
 +| 48 |[[rietberg_bokel_048 | Johan Westhus]] | |Bokeler Str. 233, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79126/8.37220 | OSM Bo48]]|
 +| 49 |[[rietberg_bokel_049 | Junker-Otto]] | |Bokeler Str. 232, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79025/8.37106 | OSM Bo49]]|
 +| 50 |[[rietberg_bokel_050 | Lehfeldjohann]] |(Leveling) |Graswinkel 3, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78956/8.37096 | OSM Bo50]]|
 +| 51 |[[rietberg_bokel_051 | Krämer]] | |Bokeler Str. 237, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78885/8.37118 | OSM Bo51]]|
 +| 52 |[[rietberg_bokel_052 | Kordcasper]] | |Graswinkel 12, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78702/8.37217 | OSM Bo52]]|
 +| 53 |[[rietberg_bokel_053 | Depenbusch]] | |Brockstr. 50, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78689/8.36412 | OSM Bo53]]|
 +| 54 |[[rietberg_bokel_054 | Igelhorst]] | |Bokeler Str. 259, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78212/8.36418 | OSM Bo54]]|
 +| 55 |[[rietberg_bokel_055 | Naber]] |Undernhorst |Graswinkel 26, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78213/8.37625 | OSM Bo55]]|
 +| 56 |[[rietberg_bokel_056 | Derscher]] | |Graswinkel 21, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78586/8.37879 | OSM Bo56]]|
 +| 57 |[[rietberg_bokel_057 | Cord Undernhorst]] | |Graswinkel 15, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78740/8.37739 | OSM Bo57]]|
 +| 58 |[[rietberg_bokel_058 | Undernhorst]] | |Undernhorstweg 6, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78847/8.37533 | OSM Bo58]]|
 +| 59 |[[rietberg_bokel_059 | Ebbert]] | |Sudeschweg 44, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79414/8.38976 | OSM Bo59]]|
 +| 60 |[[rietberg_bokel_060 | Austermann]] | |Sudeschweg 40, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79606/8.38845 | OSM Bo60]]|
 +| 61 |[[rietberg_bokel_061 | Heyjohann]] |  |Grenzweg 11, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80378/8.39828 | OSM Bo61]]|
 +| 62 |[[rietberg_bokel_062 | Sondereck]] | |Grenzweg 20, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80125/8.39535 | OSM Bo62]]|
 +| 63 |[[rietberg_bokel_063 | Aldejohann]] | |Grenzweg 16, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/way/624431671#map=17/51.80229/8.39403 | OSM Bo63]]|
 +| 64 |[[rietberg_bokel_064 | Winekenstätte]] |abgerissen, 100m nördich von:|Grenzweg 18, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80351/8.38957 | OSM Bo64]]|
 +| 65 |[[rietberg_bokel_065 | Aldehof]] | |Lannertstr. 65, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.80162/8.38825 | OSM Bo65]]|
 +| 66 |[[rietberg_bokel_066 | Drudeke vorm Baume]] | |Lannertstr. 62, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80092/8.38714 | OSM Bo66]]|
 +| 67 |[[rietberg_bokel_067 | Gieweckemeier]] | |Lannertstr. 64, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.80092/8.38714 | OSM Bo67]]|
 +| 68 |[[rietberg_bokel_068 | Potthoff]] |Austermann, abgerissen, gegenüber: |Lannertstr. 75, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79934/8.38925 | OSM Bo68]]|
 +| 69 |[[rietberg_bokel_069 | Tönspeter]] | |Lannertstr. 75, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79934/8.38925 | OSM Bo69]]|
 +| 70 |[[rietberg_bokel_070 | Siewekmeier]] | |Lannertstr. 79, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79836/8.39008 | OSM Bo70]]|
 +| 71 |[[rietberg_bokel_071 | Martin Schledde]] |Elsenpeter |Lannertstr. 81, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79697/8.39048 | OSM Bo71]]|
 +| 72 |[[rietberg_bokel_072 | Meier Ahnhorst]] | |Sudeschweg 60, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78726/8.39802 | OSM Bo72]]|
 +| 73 |[[rietberg_bokel_073 | Brockschnieder]] | |Lannertstr. 151, 33397 Rietberg |[[https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.79489/8.40340 | OSM Bo73]]|
 +
 +
 +zurück zu : [[rietberg_bokel | [Bokel] ]]
 +
  
wiki/rietberg_bokel_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2023/06/16 21:44 von heinerg

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki