wiki:harsewinkel_beller_hoefe
zurück zu : [Beller]
Hausstätten- und Höfeliste Beller
| Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belcke | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 2 | Besman | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 3 | Heitschnieder | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 4 | Hanhart | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 5 | Hermann Möllers | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 6 | Velleker | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 7 | Strulkötter | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 8 | Füchtenhans | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 9 | Kröger | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 10 | Beckmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 11 | Hertelkotter | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 12 | Petermann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 13 | Hülswedde | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 14 | Grotehues | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 15 | Blome | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 16 | Tiermann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 17 | Rinklage | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 18 | Söete Humpert | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 19 | Ketteler | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 20 | Johann Osthoff | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 21 | Schweer | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 22 | Asselman | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 23 | Winter | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 24 | Adolf Dammann | St. Lucia Hospital | Dechant-Budde-Weg 3, 33428 Harsewinkel | Link |
| 25 | Gottemeyer | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 26 | Dammann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 27 | Dopheyde | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 28 | Busmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 29 | Kaupmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 30 | Johann Böker | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 31 | Siegemeyer | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 32 | Tomdam sive Buckardt | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 33 | Otto Dammann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 34 | Otto Bessmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 35 | Adolph Dammann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 36 | Meyer Osthoff | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 37 | Fuchtmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 38 | Schindelkamp | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 39 | Uickmeyer | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 40 | Vechtel | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 41 | Prövestmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 42 | Joansmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 43 | Beldermann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 44 | Rövenkotter | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 45 | Vogelsang | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 46 | Erdhütter | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 47 | Heinrich Hanhart | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 48 | Vechtelkötter | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 49 | Brinkmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 50 | Stroeddrees | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 51 | Gaussmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 52 | Hermann Lohmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 53 | Hermann Pardun | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 54 | Lüfsmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 55 | Lohmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 56 | Westbelt | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 57 | Specht | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 58 | Luttermann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 59 | Richter | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 60 | Fuchtmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 61 | Westermann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 62 | Wöhle | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 63 | Heidmann | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 64 | Schwöster | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 65 | Damme | , 33428 Harsewinkel | Link | |
| 66 | Luttermüller | , 33428 Harsewinkel | Link |
Quellen :
- BEITRÄGE ZUR WESTFÄLISCHEN FAMILIENFORSCHUNG, Band 52 1994, von Wolfgang Bockhorst, Aschendorff Verlag, Münster
- Bernhard Feldmann „Die Höfe des Münsterlandes und ihre grundherrlichen Verhältnisse“
zurück zu : [Beller]
wiki/harsewinkel_beller_hoefe.txt · Zuletzt geändert: von dabromfld
