wiki:herzebrock_clarholz_brock_hoefe
zurück zu : [Brock]
Hausstätten- und Höfeliste Brock
| Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haus Bosfeld | Bosfeld 36, 33378 Rheda-Wiedenbrück | OSM Bc1 | |
| 2 | Henke | Bosfeld 34, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link | |
| 3 | Nottbrock | Bosfeld 33, 33378 Rheda-Wiedenbrück | OSM Bc3 | |
| 4 | Feringmeyer | Bosfeld 28, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link | |
| 5 | Lücke | Bischoff | Bosfeld 26, 33378 Rheda-Wiedenbrück | OSM Bc5 |
| 6 | Barkey | Ellermann | Bosfeld 31, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 7 | Bunkefuss | Oehle | Bosfeld 25, 33378 Rheda-Wiedenbrück | OSM Bc7 |
| 8 | Ortkrass | Schlautmann, Vielmeyer | Bosfeld 23, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 9 | Aschoff | Scheller | Bosfeld 19, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 10 | Bischoff | Linnemann | Bosfeld 17, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 11 | Röwekamp | Oehle | Bosfeld 15, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 12 | Arndhoff | Bunkfuss, Stuckstette | Bosfeld 13, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 13 | Funke | Berheide | Bosfeld 16, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 14 | Mersmann | Krumme, Nordmann | Bosfeld 10, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 15 | Schröder | Henke, Bessmann | Bosfeld 9, 33378 Rheda-Wiedenbrück | |
| 16 | Röwekamp | Bessmann | Bosfeld 5, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 17 | Kortkötter | Kaiser | Bosfeld 4, 33378 Rheda-Wiedenbrück | Link |
| 18 | Nordemann | Brocker Str. 69, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc18 | |
| 19 | Röwekamp | Brocker Str. 67, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link | |
| 20 | Hunke | Surkämper | Oelder Str. 9, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 21 | Seeger | Oelder Str. 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link | |
| 22 | Hermzummersch | Kortenkamp | Oelder Str. 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 23 | Kaiser | Espenkötter | Oelder Str. 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 24 | Hermnottbrock | Bischoff, Beckhöfer | Oelder Str. 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 25 | Espenkötter | Herms | Bosfeld 52, 33378 Rheda-Wiedenbrück | OSM Bc25 |
| 26 | Nottbrock | Ortkraß, Hülsstette | Brocker Str. 48, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 27 | Disselkamp | Landwehr, Linnemann | Brocker Str. 50, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 28 | Strickmann | Hofkamp 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc28 | |
| 29 | Lütkebuxel | Hofkamp 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc29 | |
| 30 | Großebuxel | Beckhenrich | Hofkamp 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc30 |
| 31 | Ortkraß | Brocker Str. 57, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link | |
| 32 | Schlautmann | Disselkämper | Brocker Str. 52, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 33 | Tiggemann | Bureick | Brocker Str. 60, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc33 |
| 34 | Bextermann | Brocker Str. 71, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc34 | |
| 35 | Hülsmann | Brocker Str. 62, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc35 | |
| 36 | Westermann | Brocker Str. 64, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc36 | |
| 37 | Eusterbrock | Oelder Str. 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc37 | |
| 38 | Schackenberg | Oelder Str. 13, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc38 | |
| 39 | Vielstedde | Oelder Str. 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc39 | |
| 40 | Vortmann | Bureick | Oelder Str. 15, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc40 |
| 41 | Weismann | Nordemann | Merschholz 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc41 |
| 42 | Terheyden | Hülsmann | Oelder Str. 10 (16?), 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 43 | Pott | Gaststätte Heiringhoff, | Oelder Str. 28, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 44 | Feuerwehr | Feuerwehrgerätehaus, | Oelder Str. 30, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 45 | Berheide | Möhlerstr. 72, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc45 | |
| 45a | Berhorn | Möhlerstr. 70, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link | |
| 46 | Landwehr | Hartmann | Möhlerstr. 79, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 47 | Huxmöller | Südhoff | Möhlerstr. 77, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc47 |
| 47a | herzebrock_clarholz_brock_047a | Düppmann | Möhlerstr. 68, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 48 | Lütkemöhler | Bühlmeier | Merschholz 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc48 |
| 49 | Birwe | Linsenbusch 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc48 | |
| 50 | Bunkfuss | Wonnemann, Brüggemann | Linsenbusch 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc50 |
| 51 | Mersmann | Bühlmeyer | Möhlerstr. 75, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc51 |
| 51a | Mersmann | Möhlerstr. 73, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link | |
| 52 | Freede | Feldmann | Ründerholz 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 53 | Wedeking | Kalefeld | Ründerholz 12, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc53 |
| 53a | Köhne | K. Köhne (Löwendorf 13, Marienmünster), | Ründerholz 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 54 | Böcker | Birwe | Ründerholz 10, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 55 | Wittop | Westermann, Miele | Ründerholz 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 56 | Lübbecordt | Liermann, Berheide | Ründerholz 8, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 57 | Brand | Ründerholz 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Bc57 | |
| 58 | Batsche | Goldkuhle, Evers, Everszumrode, | Postweg 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
| 58a | Ewerszumrode | Postweg 11a, 33442 Herzebrock-Clarholz | Link | |
| 59 | Sander | , 33442 Herzebrock-Clarholz | Link | |
| 60 | Schulte | Schulze, Fuchtmann | , 33442 Herzebrock-Clarholz | Link |
zurück zu : [Brock]
wiki/herzebrock_clarholz_brock_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2024/04/11 15:20 von heinerg