wiki:herzebrock_clarholz_heerde_hoefe
zurück zu : [Heerde]
Hausstätten- und Höfeliste Heerde
Haus-Nr. | Gründungsname | (Rufnamen) weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wienströer | Hülsmann, | Marienfelder Str. 101, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd1 | |
2 | Beerheide | Wulfheide , | Beckerwiese 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd2 | |
3 | Görries | Huchthenrich, Klüsener, | Beckerwiese 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd3 | |
4 | Claes | Trockel, | Beckerwiese 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd4 | |
5 | Brüggenpeter | Hartmann, | Birkenvenn 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd5 | |
6 | Vechtelpeter | Tegelkamp, | Birkenvenn 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd6 | |
7 | Brüggen Evert | Driftschröer, | Birkenvenn 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd7 | |
8 | Beelenherm | Topp, | Schwarzer Weg 13, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd8 | |
9 | Barkey | Hülsmann, | Harsewinkeler Str. 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd9 | |
9a | Huster | Harsewinkeler Str. 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd9a | ||
10 | Beelenjasper | Jasper, | Schwarzer Weg 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd10 | |
11 | Deitert | Bühlmeyer-Deitert, | Eusterbrockstr. 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd11 | |
12 | Gröne | Düpjohann, | Harsewinkeler Str. 12, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd12 | |
13 | Giersmann | Schiller, | Harsewinkeler Str. 10, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd13 | |
14 | Künnemann | Stratmann, | Sprockenbrinkstr. 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd14 | |
15 | Strotmann | Strothmann, | Harsewinkeler Str. 9, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd15 | |
15a | Strothmann | Harsewinkeler Str. 9a, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd15a | ||
16 | Johann uffm Stroth | Pieper, Rolf, | Breede 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd16 | |
17 | Pollmeier | Johann uffm Polle, Roggenkamp, | Sprockenbrinkstr. 17, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd17 | |
18 | Düpmann | Loermann, | Sprockenbrinkstr. 21, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd18 | |
19 | Haverkamp | Ostfechtel, | Sprockenbrinkstr. 8, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd19 | |
19a | Ostfechtel | Sprockenbrinkstr. 8a, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd19a | ||
20 | Westfechtel | Kalthoff, | Sprockenbrinkstr. 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd20 | |
20a | Kalthoff | Sprockenbrinkstr. 6a, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd20a | ||
21 | Hülsmann | Emstal 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd21 | ||
22 | Niehues | Haverkamp, | Harsewinkeler Str. 14, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd22 | |
23 | Brüggemann | Heerder Str. 8, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd23 | ||
24 | Zumholte | 1941 abgebrannt | Auf Höhe Heerder Str. 8, 33442 Herzebrock-Clarholz | ||
24neu | Lewe | Düpmann | Marienfelder Str. 111, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd24 | |
25 | Hülswedde | Heerder Str. 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd25 | ||
26 | Windau | 1867 - 1886 abgerissen | gegenüber Heerder Str. 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | ||
26neu | Hartmann | Westermann | Birkenvenn 13, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd26neu | |
27 | Mense | Wolharn, | Eusterbrockstr. 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd27 | |
28 | Kohlstedde | Gröne - abgerissen | unterhalb Eusterbrockerstr. 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | ||
28neu | Berheide | Auf`m Brink 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd28neu | ||
29 | Grothaus | Beuckmann | Eusterbrockstr. 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd29 | |
30 | Vennemeier | Flaßkamp | Eusterbrockstr. 9, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd30 | |
31 | Deiter tor Westen | Johanndeiter, | Heerder Str. 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd31 | |
32 | Lüke | Stiens, | Am Pferdekamp 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd32 | |
33 | Brock | Lütkereinke, | Am Pferdekamp 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd33 | |
34 | Topp | Luttermann, | Marienfelder Str. 88, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd34 | |
35 | Alckens | Hanebrink, | Marienfelder Str. 90, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd35 | |
36 | Schweer | Boeckmann, | Marienfelder Str. 92, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd36 | |
37 | Becker | Bexten, | Marienfelder Str. 107, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd37 | |
38 | Deipenwischer | Reckordt, | Marienfelder Str. 94, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd38 | |
39 | Storck | Nordemann, | Marienfelder Str. 109, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd39 | |
39a | Heimeier | Marienfelder Str. 96, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd39a | ||
40 | Reckel | Althöfer, | Marienfelder Str. 113, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd40 | |
41 | Johann von Beelen | Menze, | Marienfelder Str. 98, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd41 | |
42 | Haertmann | Richtermeier (aus Ennigerloh), | Heerder Str. 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd42 | |
43 | Heumann | Bühlmeyer, | Heerder Str. 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd43 | |
43a | Bühlmeyer | Auf`m Brink 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd43a | ||
44 | Steinker | Hülsmann, | Haardt 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd44 | |
45 | Schlophenrich | Hagedorn, | Auf`m Brink 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd45 | |
46 | Huster | Brüggemann, | Eusterbrockstr. 13, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd46 | |
47 | Hüttinghausen | Hüttinghäuser Mühle, | Marienfelder Str. 133, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd47 | |
48 | Schulze Hüttinghaus | Grundmann, | Marienfelder Str. 114, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd48 | |
49 | Rielmeyer | Ewerszumrode, | Marienfelder Str. 116, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd49 | |
50 | Ostfechtel | Holke, | Marienfelder Str. 127, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd50 | |
51 | Althöffer | Bellmann, | Marienfelder Str. 125, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd51 | |
52 | Vechtelkötter | Dresmann, | Marienfelder Str. 112, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd52 | |
53 | Düppmann | Beermann, Huster, Rickel | Marienfelder Str. 119, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd53 | |
53neu | Toppmöller | Holzhofstr. 30, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd53neu | ||
54 | Pöppelmann | Pavenstädt, | Marienfelder Str. 102, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd54 | |
55 | Tophinke | Stiege 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd55 | ||
56 | Hinkerohe | Everwand, | Stiege 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd56 | |
57 | Topmöller | Stiege 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd57 | ||
58 | Gerdhenrich | Holzhofstr. 39, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd58 | ||
59 | Franzbecker | Kleinemaß, | Am Pferdekamp 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd59 | |
59b | Pohlmann | Am Pferdekamp 8, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd59b | ||
60 | Pavel | Habrock, | Am Pferdekamp 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd60 | |
61 | Hagenschneider | Bellmann, | Am Pferdekamp 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd61 | |
62 | Großereinke | Am Pferdekamp 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd62 | ||
63 | Lütkereinke | Am Pferdekamp 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd63 | ||
64 | Rolf | Marienfelder Str. 104, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd64 | ||
65 | Düpmann | Marienfelder Str. 115, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd65 | ||
66 | Pöppelmann | Birkenvenn 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd66 | ||
67 | Pöppelmann | Pohlmeier, | Beckerwiese 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd67 | |
68 | Röwekamp | Marienfelder Str. 100, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd68 | ||
69 | Rickel | Marienfelder Str. 117, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd69 | ||
70 | Herbote | Marienfelder Str. 99, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd70 | ||
71 | Beelmann | Beelenherm, Rolf | Auf`m Brink 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd71 | |
72 | Windau | Hülsewedde, Tertilt, Fögeling | Eusterbrockstr. 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd72 | |
73 | Kreft | Beckerwiese 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd73 | ||
74 | Krane | Eckern 16, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd74 | ||
75 | Bellmann | Auf`m Brink 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd75 | ||
76 | Huster | Rickel | Marienfelder Str. 119, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd76 | |
77 | Gerdhenrich | Holzhofstr. 28, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd77 | ||
78 | Kiffmeier | Harsewinkeler Str. 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd78 | ||
79 | Kösterherm | Harsewinkeler Str. 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd79 | ||
80 | Jasper | Eckern 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd80 | ||
81 | Kösterherm | Am Pferdekamp 10, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd81 | ||
82 | Pieper | Breede 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd82 | ||
83 | Ruthkötter | Heerder Str. 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd83 | ||
84 | Dieckmann | nach 1837 errichtet, vor 1900 abgerissen, ca. 150m südlich von : | Auf'm Brink 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd84 | |
84 neu | Scharpenberg | Marienfelder Straße 129, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd84neu | ||
84b | Knies | Marienfelder Str. 131, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd84b | ||
85 | Herbote | Marienfelder Str. 123, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd85 | ||
86 | Gerdhenrich | Harsewinkeler Str. 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd86 | ||
87 | Franzbäcker | Zum Poggenbach 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd87 | ||
88 | Specht | Auf`m Brink 6, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd88 | ||
89 | Johannpaschedag | Eusterbrockstr. 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd89 | ||
90 | Pohlmeyer | Marienfelder Str. 103, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd90 | ||
91 | Hauertmann | Zum Poggenbach 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd91 | ||
92 | Sikora | Zum Poggenbach 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd92 | ||
93 | Hartmann | Sprockenbrinkstr. 19, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd93 | ||
94 | Gerdheinrich | Zum Poggenbach 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd94 | ||
95 | Claas | Marienfelder Str. 106, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd96 | ||
96 | Strake | Storksweg 9, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd96 | ||
97 | Jasper | Birkenvenn 9, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd97 | ||
98 | Alterbaum | Marienfelder Str. 105, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd98 | ||
99 | Mirbach | Marienfelder Str. 110, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd99 | ||
100 | Rohmann | Harsewinkeler Str. 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd100 | ||
101 | Beßmann | Heerder Str. 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd101 | ||
102 | Berheide | Heerder Str. 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd102 | ||
103 | Ortkras | Marienfelder Str. 108, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd103 | ||
104 | Schützenverein | Harsewinkeler Str. 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd104 | ||
105 | Schild | Emstal 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd105 | ||
106 | Wiesbrock | Marienfelder Str. 86, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd106 | ||
107 | Gnegel | Sprockenbrinkstr. 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd107 | ||
108 | Gerdhenrich | Sprockenbrinkstr. 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd108 | ||
109 | Hagedorn | Auf`m Brink 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd109 | ||
110 | Pohlmeier | Sprockenbrinkstr. 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd110 | ||
111 | Alterbaum | Sprockenbrinkstr. 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd111 | ||
112 | Specht | Sprockenbrinkstr. 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd112 | ||
113 | Düpjohann | Sprockenbrinkstr. 13, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd113 | ||
114 | Brunnert | Sprockenbrinkstr. 15, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd114 | ||
115 | Müller | Marienfelder Str. 121, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd115 | ||
116 | frei | , 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd116 | ||
117 | Beermann | Haardt 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd117 | ||
118 | Fögeling | Storksweg 11, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd118 | ||
119 | Fögeling | Haardt 8, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd119 | ||
120 | Klüsener | Beckerwiese 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd120 | ||
121 | Stövesand | Sprockenbrinkstr. 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd121 | ||
122 | Witte | Voßknapp 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd122 | ||
123 | Driftschröer | Birkenvenn 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd123 | ||
124 | Bünte | Schwarzer Weg 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd124 | ||
125 | Hartmann | Schwarzer Weg 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd125 | ||
126 | Gerdhenrich | Harsewinkeler Str. 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd126 | ||
127 | Skirde | Voßknapp 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd127 | ||
128 | Spillmann | Voßknapp 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd128 | ||
129 | Galke | Voßknapp 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd129 | ||
130 | Neumann | Voßknapp 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd130 | ||
131 | Metelka | Schwarzer Weg 1, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd131 | ||
132 | Kiffmeier | Haardt 3, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd132 | ||
133 | Sinner | Haardt 5, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd133 | ||
134 | Ziemann | Haardt 7, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd134 | ||
135 | Kiffmeier | Harsewinkeler Str. 8, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd135 | ||
136 | Rickel | Storksweg 13, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd136 | ||
137 | Obst | Haardt 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd137 | ||
138 | Pohlmeyer | Birkenvenn 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd138 | ||
139 | Lawniczak | Sprockenbrinkstr. 9, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd139 | ||
140 | Großeheide | Breede 2, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd140 | ||
141 | Neuhaus | Eusterbrockstr. , 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd141 | ||
142 | Kampschnieder | Schwarzer Weg 9, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd42 | ||
143 | Fa. Klüsener und Driftschröer | Birkenvenn 4, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd143 | ||
144 | Thauer | Am Pferdekamp 12, 33442 Herzebrock-Clarholz | OSM Hd144 |
zurück zu : [Heerde]
wiki/herzebrock_clarholz_heerde_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/14 13:16 von nicolek