zurück zu: [Stukenbrock]
Haus-Nr. ab ca. 1890 | Haus-Nr. ab ca. 1810 | Gründungsname | weitere Namen | heutige Adresse | Geo-Daten |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Vogtei Welschof | Thorwesten | Augustdorfer Str. 72, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St1 |
2 | 33 | Bories | Burs, Burshof, Brechmann | Augustdorfer Str. 76, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St2 |
3 | 4 | Johann Lommer | Mertens, Humann | Augustdorfer Str. 64, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St3 |
4 | 5 | Kruse | Krusenhof, Gosejohann | Römerstr. 30, 33758 Stukenbrock | OSM St4 |
5 | stukenbrock_005 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
6 | stukenbrock_006 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
7 | stukenbrock_007 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
8 | 90 | Nagel | Römerstr. 3, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St8 | |
9 | 6 | Sieweke | Holdt Henrich, Wickermeier | Römerstr. 37, 33758 Stukenbrock | OSM St9 |
10 | stukenbrock_010 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
11 | 6 | Brink | Antpöhler, Kuhkamp | Römerstr. 23, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St11 |
12 | stukenbrock_012 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
13 | stukenbrock_013 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
14 | stukenbrock_014 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
15 | stukenbrock_015 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
16 | stukenbrock_016 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
17 | Klöpper | Finn, Firnbuer | Augustdorfer Str. 38, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St17 | |
18 | stukenbrock_018 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
19 | 7 | Plass | Plassbauer, Plasshof | Römerstr. 26, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St19 |
20 | stukenbrock_020 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
21 | stukenbrock_021 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
22 | stukenbrock_022 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
23 | 32 | Bokelmeyer | Meier zum Bokel, Bokelhof | Mühlenweg 16, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St23 |
24 | stukenbrock_024 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
25 | stukenbrock_025 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
26 | 26 | Welschmeier | Meier zu Welschenhof, Welschof, Schlieffenhof | wüst, Bielefelder Str. 25, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St26 |
27 | stukenbrock_027 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
28 | stukenbrock_028 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
29 | Brechmann | Forthofstr. 38 (?), 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St29 | ||
30 | stukenbrock_030 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
31 | 31 | Brockschmidt | Augustdorfer Str. 9, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St31 | |
32 | stukenbrock_032 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
33 | Eikenbusch | Bendix | Bokelfenner Str. 82, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St33 | |
34 | stukenbrock_034 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
35 | Brechmann | Hauptstr. 37/39, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St35 | ||
36 | Neuhaus | wüst, Hauptstr. 35, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St36 | ||
37 | stukenbrock_037 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
38 | stukenbrock_038 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
39 | stukenbrock_039 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
40 | stukenbrock_040 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
41 | stukenbrock_041 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
42 | stukenbrock_042 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
43 | Jäger | Dellen | Stapelager Weg 2, 33813 Oerlinghausen | OSM St43 | |
44 | Westhoff | Ottenkrüger | Hauptstr. 24, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St44 | |
45 | stukenbrock_045 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
46 | stukenbrock_046 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
47 | stukenbrock_047 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
48 | 30 | Johan Lubbelingh | Berens, Berenshof | Hauptstr. 81, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St48 |
49 | stukenbrock_049 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
50 | Lienen | Hauptstraße 19, 33758 Stukenbrock | OSM St50 | ||
51 | stukenbrock_051 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
52 | stukenbrock_052 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
53 | stukenbrock_053 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
54 | stukenbrock_054 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
55 | stukenbrock_055 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
56 | 29c | Oekenpöhler | Münsterhaus | Hauptstr. 20, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St56 |
57 | stukenbrock_057 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
58 | 29 | Deppe auf der Fordt | Otten, Ottenhof | wüst, heute: Hauptstr. 34-36, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St58 |
59 | 108 | Kösters | Wesselsches Haus | Hauptstraße 4, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St59 |
60 | stukenbrock_060 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
61 | Schröder | Pastorat | Am Pastorat 18, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St61 | |
62 | stukenbrock_062 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
63 | Eikenbusch | Bettenkrüger | wüst, Hauptstr. 6, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St63 | |
64 | 28 | Gauksterdt | Flugplatzstr. 29, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St64 | |
65 | stukenbrock_065 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
66 | stukenbrock_066 | , 33759 Stukenbrock | Link | ||
67 | stukenbrock_067 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
68 | stukenbrock_068 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
69 | stukenbrock_069 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
70 | stukenbrock_070 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
71 | stukenbrock_071 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
72 | stukenbrock_072 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
73 | stukenbrock_073 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
74 | stukenbrock_074 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
75 | stukenbrock_075 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
76 | 25 | Kipshagen | Bielefelder Str. 7, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St76 | |
77 | 24 | Lienen | wüst, Autobahn A33, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St77 | |
78 | stukenbrock_078 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
79 | stukenbrock_079 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
80 | stukenbrock_080 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
81 | stukenbrock_081 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
82 | stukenbrock_082 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
83 | stukenbrock_083 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
84 | 19 | Scheips | Scheipshof | Scheipshofer Str. 23, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St84 |
85 | 19 | Krümmel | Leipziger Weg 6, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St85 | |
86 | 23 | Fiekens | Feiekens, Grauthoff | wüst, Rathausstr. 2, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St86 |
87 | stukenbrock_087 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
88 | 22 | Krümmel | wüst, Industriestr. 26, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St88 | |
89 | 20 | Sander | Spellerstr. 53, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St89 | |
90 | 21 | Gerkens | Holter Str. 83, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St90 | |
91 | stukenbrock_091 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
92 | stukenbrock_092 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
93 | 18 | Lütkenherm | Scheipshofer Str. 33, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St93 | |
94 | 16 | Fien | Fienhof, Finnhoff | Fienhofweg 7, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St94 |
95 | 17 | Trapphof | Große Ewerdt, Große Henrich | Lange Str. 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St95 |
96 | stukenbrock_096 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
97 | stukenbrock_097 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
98 | stukenbrock_098 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
99 | stukenbrock_099 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
100 | 15 | Haberland | Spellerstr. 30, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St100 | |
101 | stukenbrock_101 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
102 | stukenbrock_102 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
103 | stukenbrock_103 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
104 | stukenbrock_104 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
105 | stukenbrock_105 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
106 | stukenbrock_106 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
107 | stukenbrock_107 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
108 | 14 | Spellermeier | Spellern, Spellerhof | wüst, Spellerstr. 15, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St108 |
109 | stukenbrock_109 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
110 | stukenbrock_110 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
111 | Schniedermann | Flößweg 31, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St111 | ||
112 | 13 | Walweslör | Henrichsmeier, Hinnerks | Flößweg 10, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St112 |
113 | 12 | Brechmann | Brechens | Paderborner Str. 36, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St113 |
114 | 11 | Flütte | Henrichs | Flößweg 4, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St114 |
115 | 10 | Dorenkamp | Aschof | Paderborner Str. 15, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St115 |
116 | stukenbrock_116 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
117 | stukenbrock_117 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
118 | stukenbrock_118 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
119 | stukenbrock_119 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
120 | stukenbrock_120 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
121 | stukenbrock_121 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
122 | stukenbrock_122 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
123 | stukenbrock_123 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
124 | stukenbrock_124 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
125 | Gerkens | Tölkenweg 8, 33758 Stukenbrock | OSM St125 | ||
126 | Schniedermann | Tölkenweg 6, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St126 | ||
127 | 3 | Tölke | Tölkenhof | Tölkenweg 14, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St127 |
128 | stukenbrock_128 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
129 | stukenbrock_129 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
130 | Brechmann | Tölkenweg 18, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St130 | ||
131 | 2 | Lümmer | Lümmerhof, Kipshagen | Tölkenweg 19, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St131 |
132 | 1 | Fockel | Fockelhof | Mittweg 17, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St132 |
133 | stukenbrock_133 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
134 | stukenbrock_134 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
135 | stukenbrock_135 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
136 | stukenbrock_136 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
137 | stukenbrock_137 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
138 | 77 | Brink | Brinkbuer | Paderborner Str. 43, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St138 |
139 | Lüke | Frische Quelle | Paderborner Str. 49, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St139 | |
140 | 75 | Eikenbusch | von der Lippe | Rahmkeweg 12, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St140 |
141 | 74 | Westermeier | Kampweg 8, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St141 | |
142 | 73 | Stallmann | Stallmannshof, Brock | Am Stallfeld 9, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St142 |
143 | stukenbrock_143 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
144 | Dirks | Am Stallfeld 23-25, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St144 | ||
145 | Bories | Am Stallfeld 27-29, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St145 | ||
146 | 72 | Stallbories | Brink | Am Stallfeld 18, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St146 |
147 | Reineke | Am Stallfeld 19, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St147 | ||
148 | 71 | Garnkäufer | Lange Str. 25, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St148 | |
149 | stukenbrock_149 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
150 | stukenbrock_150 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
151 | stukenbrock_151 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
152 | Pankoke | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
153 | Oesterwalbesloh | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
154 | Fulland | Lange Str. 22, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St154 | ||
155 | Deppe | Lange Str. 24, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St155 | ||
156 | Brock | Wolfsheide 45, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St156 | ||
157 | 70 | Schmidt | Hohe Str. 4, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St157 | |
158 | 69 | Rauen | wüst, zwischen Hövelrieger Str. 38 und Autobahn A33, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St158 | |
159 | 68 | Wösten | wüst, zwischen Hövelrieger Str. 35, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St159 | |
160 | 67 | Höveken | Pollmeier, Brinkmann | Alte Poststr. 167, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St160 |
161 | 66 | Stumpe | Aschoff, Westerdiek, Austermeier | Hövelrieger Str. 25, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St161 |
162 | 65 | Dirks | Am Furlbach 48, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St162 | |
163 | 64 | Eschen | Eschenhof, Hachmann | Am Furlbach 44, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St163 |
164 | 63 | Antpöhler | Anthof, Antbuer, Gerkens | Hövelrieger Str. 8, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St164 |
165 | 62 | Timmermeister | Timmermeistershof, Benteler | Paderborner Str. 100, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St165 |
166 | 61 | Deppe | Deppenshof | Auf den Holen 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St166 |
167 | 60 | Gerdes | Biermeier | Auf den Holen 1, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St167 |
168 | 106 | Fockel-Mühle | Am Furlbach 7, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St168 | |
169 | 59 | Forell | Forellhof, Biermeier | Mittweg 34, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St169 |
170 | 34 | Korsmeier | Coers | wüst, nördlich der Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St170 |
171 | 35 | Klöpper | Soldaten, Soldatenmann | wüst, südlich der Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St171 |
172 | 36 | Klöpper | Hanjürgen, Thorwesten | wüst, südlich von Soldaten (Nr. 171), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St172 |
173 | 37 | Knepper | Pölken-Knäpper, Päulken | wüst, südlich von Hanjürgen (Nr. 172), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St173 |
174 | 79 | Röttger | wüst, südlich der Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St174 | |
175 | stukenbrock_175 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
176 | 78 | Eberhard | wüst, nördlich der Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St176 | |
177 | Henrichs | wüst, nördlich der Panzerrringstraße, 33758 Stukenbrock | OSM St177 | ||
178 | 85 | Plaßhenrich | wüst, nördlich der Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St178 | |
179 | Exter | Hilbrink | wüst, östlich von Sieweke (Nr. 180), an der Grenze zu Augustdorf, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St179 | |
180 | 86 | Sieweke | Aschoff, Exter, Hilbrink | wüst, nördlich der Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St180 |
181 | 38 | Antpöhler | Heitkämper | wüst, nordöstlich von Rennerich (Nr. 232), an der Grenze zu Augustdorf, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St181 |
182 | stukenbrock_182 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
183 | 97 | Brummelte | wüst, östlich von Antotten (Nr. 197), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St183 | |
184 | stukenbrock_184 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
185 | Klöpper | Jostherm, Jausthierms | wüst, südlich von Brummelte (Nr. 183) und Rennerich (Nr. 232), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St185 | |
186 | 76 | Bonensteffen | wüst, südlich von Jostherm (Nr. 185), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St186 | |
187 | 94 | Reineke | wüst, südlich von Bonensteffen (Nr. 186), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St187 | |
188 | 94a | Reineke | Hirschkrüger | wüst, südwestlich von Reineke (Nr. 187), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St188 |
189 | 98 | Klöpper | Hansmeier | wüst, südwestlich von Reineke (Nr. 187), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St189 |
190 | 80 | Hüttemeier | Hüttentick | wüst, östlich von Nieweg (Nr. 195), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St190 |
191 | 101 | Meiwes | wüst, östlich von Thorwesten (Nr. 192), nah an der Grenze zu Hövelhof, 33758 Schloß Holte- Stukenbrock | OSM St191 | |
192 | 99 | Thorwesten | Ferdinands | wüst, südlich von Hüttemeier (Nr. 190), östlich von Mertensjost (Nr. 193), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St192 |
193 | 100 | Mertensjost | wüst, westlich von Thorwesten (Nr. 192), nah an der Grenze zu Hövelhof, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St193 | |
194 | 95 | Busche | wüst, südöstlich der Kreuzung Holzweg/Mittweg, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St194 | |
195 | 81 | Nieweg | wüst, zwischen Jägergrund und Holzweg, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St195 | |
196 | 40 | Bonen | Bonenhof, Baunen | wüst, zwischen Senner Straße und Jägergrund, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St196 |
197 | 41 | Antpöhler | Antotten | wüst, südlich von Knepper (Nr. 173), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St197 |
198 | 41a | Mühlencord | wüst, westlich von Antotten (Nr. 197), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St198 | |
199 | 39 | Antpöhler | Antconrads, Eschengerd | wüst, zwischen Antotten (Nr. 197) und Bonen (Nr. 196), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St199 |
200 | 38 | Antpöhler | Trappe, Plaßhenrich | wüst, östlich von Antotten (Nr. 197), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St200 |
201 | stukenbrock_201 | wüst, am Holzweg, 33758 Stukenbrock | Link | ||
202 | 82 | Neuwöhner | Bories | wüst, am Jägergrund, östlich von Kliggenherm (Nr. 203), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St202 |
203 | 83 | Bökamp | Kliggenherm, Kliggenhierms | wüst, am Jägergrund, östlich der Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St203 |
204 | 42 | Niggemeier | Jägergrund 5, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St204 | |
205 | 55 | Delker | Jägergrund 9, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St205 | |
206 | 87 | Brüseke | Jürgens | wüst, westlich der Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St206 |
207 | 88 | Schapöhler | wüst, zwischen Dannenbäumer (Nr. 208) und Busche (Nr. 194), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St207 | |
208 | 89 | Dannenbäumer | wüst, zwischen Emsquellen und Panzerringstraße, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St208 | |
209 | 96 | Reker | wüst, an den Emsquellen, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St209 | |
210 | Austermeier | Holzweg 11, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St210 | ||
211 | 84 | Oekenpöhler | Gees | Jägergrund 1, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St211 |
212 | stukenbrock_212 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
213 | stukenbrock_213 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
214 | Dirks | Lippstädter Weg 54, 33758 Stukenbrock | OSM St214 | ||
215 | 43 | Bökamp | Kliggenmann, Kliggenhof | wüst, Ecke Emsweg/Lippstädter Weg 30, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St215 |
216 | 44 | Kraken | Krakenbörger, Krakenhof | wüst, Polizeischule, Höhe Haupteingang, Lippstädter Weg 26, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St216 |
217 | 45 | Tick | Paderborner Str. 127, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St217 | |
218 | 46 | Wiethoff | Bories | Paderborner Str. 128 , 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St218 |
219 | Westerdiek | Plässer | Paderborner Str. 140, 33758 Schloß-Holte Stukenbrock | OSM St219 | |
220 | stukenbrock_220 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
221 | 47 | Thül | Thülmann, Stockhausen | Lippstädter Weg 2, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St221 |
222 | 48 | Jägerkrug | Jägerkrüger | Am Furlbach 59, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St222 |
223 | 49 | Jürgens | Delker, Brock | Am Furlbach 55, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St223 |
224 | 50 | Emkhus | Suren, Surenhof | Am Furlbach 47, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St224 |
225 | 51 | Eschengerd | Brock, Benteler | Am Furlbach 41, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St225 |
226 | 52 | Jürgendirk | Lüke, Auster | Am Furlbach 33, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St226 |
227 | 53 | Senneschnieder | Berkemeier, Sieneschnieder | Am Furlbach 29, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St227 |
228 | 54 | Mersch | Senner Str. 1, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St228 | |
229 | 55 | Mühlencord | Kapellenweg 10, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St229 | |
230 | stukenbrock_230 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
231 | stukenbrock_231 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
232 | 91 | Rennerich | wüst, nördlich von Jostherm (Nr. 185), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St232 | |
233 | stukenbrock_233 | , 33758 Stukenbrock | Link | ||
234 | 56 | Aschoff | Kapellenweg 8 , 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St234 | |
235 | 57 | Evers | Mittweg 46, 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St235 | |
236 | 58 | Austermeier | Plaß | wüst, östlich gegenüber Mittweg 46, Evers (Nr. 235), 33758 Schloß Holte-Stukenbrock | OSM St236 |
zurück zu: [Stukenbrock]